9. Bestuur
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
9.1 Provinciebestuur sterk en duidelijk | 8.082 | 584 | -7.498 | -194 | 339 | 7.888 | 923 | -6.965 | 4.654 | 321 | -4.333 | 59% | 35% |
9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 149 | -149 | 3 | 152 | -152 | 97 | -97 | 64% | 0% | ||||
9.3 Intensievere aanpak van ondermijning | 545 | -545 | 10 | 555 | -555 | 254 | -254 | 46% | 0% | ||||
9.4 Strategisch vermogen is groot | 2.747 | 130 | -2.617 | -112 | 2.635 | 130 | -2.505 | 1.586 | -1.586 | 60% | 0% | ||
9.5 Regionale slagkracht sterk | 2.635 | -2.635 | -312 | 2.323 | -2.323 | 1.182 | 24 | -1.157 | 51% | 0% | |||
9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 938 | -938 | 25 | 963 | -963 | 601 | -601 | 62% | 0% | ||||
9.7 Concernbrede aansturing brede thema | 2.590 | -2.590 | -229 | 2.361 | -2.361 | 700 | -700 | 30% | 0% | ||||
9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 771 | -771 | 3 | 774 | -774 | 730 | -730 | 94% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 18.456 | 714 | -17.742 | -806 | 339 | 17.650 | 1.053 | -16.597 | 9.805 | 345 | -9.460 | 56% | 33% |
Mutaties reserves | |||||||||||||
Totaal saldo na bestemming | 18.456 | 714 | -17.742 | -806 | 339 | 17.650 | 1.053 | -16.597 | 9.805 | 345 | -9.460 | 56% | 33% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 6.957 | 197 | 7.154 | 4.541 | 63% |
Kapitaallasten | 284 | -143 | 141 | 94 | 67% |
Materiële lasten | 8.967 | -1.268 | 7.699 | 3.930 | 51% |
Subsidies | 2.248 | 408 | 2.656 | 1.239 | 47% |
Totaal Lasten | 18.456 | -806 | 17.650 | 9.805 | 56% |
Baten | 714 | 339 | 1.053 | 345 | 33% |
Totaal Baten | 714 | 339 | 1.053 | 345 | 33% |
Totaal voor bestemming | -17.742 | 1.145 | -16.597 | -9.460 | 57% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | - | - | - | - | |
Stortingen | - | ||||
Totaal mutaties reserves | - | - | 0 | - | |
Saldo na bestemming | -17.742 | 1.145 | -16.597 | -9.460 | 57% |