9.8 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer is op orde
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 89 | 3 | 92 | 58 | 63% | |
Subsidies | 682 | - | 682 | - | 0% | |
Materiële lasten | - | - | - | 672 | - | |
Totaal Lasten | 771 | 3 | 774 | 730 | 94% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -771 | -3 | -774 | -730 | 94% |
Toelichting stand van zaken
Er moet nog een correctie worden gemaakt van de bijdrage aan het HUA van materiële lasten naar de post Subsidies van € 672.000.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 3 | -3 |
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 3 | -3 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||
Totaal bijstellingen 9.8 Archiefplaats toezicht informatiebeh | 3 | -3 |