9.2 Integriteit is een vast onderdeel van het politiek-bestuurlijke- en bedrijfsproces
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 89 | 3 | 92 | 58 | 63% | |
Materiële lasten | 60 | - | 60 | 39 | 65% | |
Totaal Lasten | 149 | 3 | 152 | 97 | 64% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -149 | -3 | -152 | -97 | 64% |
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 3 | -3 |
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 3 | -3 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 3 | -3 | |||
Totaal bijstellingen 9.2 Integriteit is een vast onderdeel | 3 | -3 |