2. Landelijk gebied
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
2.1 Natuurnetwerk robuust (ontwikkeld) | 14.336 | 1.993 | -12.343 | -4.008 | 104 | 10.328 | 2.097 | -8.231 | 6.719 | 670 | -6.049 | 65% | 32% |
2.2 Kwaliteit van natuur is goed/divers | 42.944 | 4.236 | -38.708 | -7.813 | -3.508 | 35.131 | 728 | -34.403 | 25.339 | 1.223 | -24.117 | 72% | 168% |
2.3 Verbinding natuur, mensen, maatsch. | 3.501 | -3.501 | -7 | 3.494 | -3.494 | 2.902 | -2.902 | 83% | 0% | ||||
2.4 Duurzaamheid substantieel onderdeel | 7.502 | 369 | -7.133 | -1.488 | -76 | 6.014 | 293 | -5.721 | 2.887 | 113 | -2.774 | 48% | 38% |
2.5 Leefbaarheid van landelijk gebied | 464 | -464 | -109 | 355 | -355 | 101 | -101 | 28% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 68.747 | 6.598 | -62.149 | -13.425 | -3.480 | 55.322 | 3.118 | -52.204 | 37.948 | 2.006 | -35.942 | 69% | 64% |
Mutaties reserves | 7.929 | 8.161 | 232 | 4.196 | -7.049 | 12.125 | 1.112 | -11.013 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 76.676 | 14.759 | -61.917 | -9.229 | -10.529 | 67.447 | 4.230 | -63.217 | 37.948 | 2.006 | -35.942 | 56% | 47% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 11.846 | 335 | 12.181 | 7.765 | 64% |
Materiële lasten | 20.326 | -5.270 | 15.056 | 8.465 | 56% |
Subsidies | 36.575 | -8.490 | 28.085 | 21.718 | 77% |
Totaal Lasten | 68.747 | -13.425 | 55.322 | 37.948 | 69% |
Baten | 6.598 | -3.480 | 3.118 | 2.006 | 64% |
Totaal Baten | 6.598 | -3.480 | 3.118 | 2.006 | 64% |
Totaal voor bestemming | -62.149 | 9.945 | -52.204 | -35.942 | 69% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 8.161 | -7.049 | 1.112 | - | |
Stortingen | 7.929 | 4.196 | 12.125 | - | |
Totaal mutaties reserves | 232 | -11.245 | -11.013 | - | |
Saldo na bestemming | -61.917 | -1.300 | -63.217 | -35.942 | 57% |