9.6 Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen functioneren goed conform de wet
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoort | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 875 | 25 | 900 | 571 | 63% | |
Materiële lasten | 63 | - | 63 | 31 | 49% | |
Totaal Lasten | 938 | 25 | 963 | 601 | 62% | |
- | - | - | - | - | ||
Totaal | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Saldo beleidsdoel | -938 | -25 | -963 | -601 | 62% |
Toelichting stand van zaken
Een aantal aangegane verplichtingen ad € 10.000 bij het materieel budget Interbestuurlijk toezicht moeten nog afgerekend worden.
Overzicht bijstellingen
Soort bijstelling | Bijstellingen totaal | ||||||
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Administratieve bijstellingen PS | 25 | -25 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal 9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 25 | -25 |
Toelichting bijstellingen
Overzicht van de bijstellingen | Bijstellingen totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | ||
Administratieve bijstellingen PS | |||||
Looncompensatie cao 2022 | 25 | -25 | |||
De cao 2022/2023 leidt tot hogere personeelslasten en een verlaging van de stelpost. | |||||
Totaal Administratieve bijstellingen PS | 25 | -25 | |||
Totaal bijstellingen 9.6 Gemeenten, waterschap funct. goed | 25 | -25 |