8. Economie
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
8.1 Toekomst bedrijfsleven en werknemers | 2.771 | 25 | -2.746 | -577 | 2.194 | 25 | -2.169 | 535 | 15 | -520 | 24% | 60% | |
8.2 Economisch profiel sterk,competitief | 1.384 | -1.384 | 26 | 1.410 | -1.410 | 1.088 | -18 | -1.106 | 77% | 0% | |||
8.3 Bedrijven zijn innovatief sterk | 8.910 | 1.458 | -7.452 | 825 | -871 | 9.735 | 587 | -9.148 | 6.866 | -6.866 | 71% | 0% | |
8.4 Voldoende vestigingsmogelijkheden | 1.927 | 36 | -1.891 | 10 | 1.937 | 36 | -1.901 | 1.732 | -1.732 | 89% | 0% | ||
8.5 De bezoekerseconomie is sterk | 7.189 | 1.668 | -5.521 | -1.829 | 5.360 | 1.668 | -3.692 | 4.154 | 1.374 | -2.781 | 78% | 82% | |
Totaal programma voor bestemming | 22.181 | 3.187 | -18.994 | -1.545 | -871 | 20.636 | 2.316 | -18.320 | 14.375 | 1.371 | -13.004 | 70% | 59% |
Mutaties reserves | 3.403 | 265 | -3.138 | 1.120 | 1.600 | 4.523 | 1.865 | -2.658 | |||||
Totaal saldo na bestemming | 25.584 | 3.452 | -22.132 | -425 | 729 | 25.159 | 4.181 | -20.978 | 14.375 | 1.371 | -13.004 | 57% | 33% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 3.272 | 92 | 3.364 | 2.135 | 63% |
Subsidies | 13.826 | -661 | 13.165 | 9.104 | 69% |
Materiële lasten | 5.083 | -976 | 4.107 | 3.136 | 76% |
Totaal Lasten | 22.181 | -1.545 | 20.636 | 14.375 | 70% |
Baten | 3.187 | -871 | 2.316 | 1.371 | 59% |
Totaal Baten | 3.187 | -871 | 2.316 | 1.371 | 59% |
Totaal voor bestemming | -18.994 | 674 | -18.320 | -13.004 | 71% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | 265 | 1.600 | 1.865 | - | |
Stortingen | 3.403 | 1.120 | 4.523 | - | |
Totaal mutaties reserves | -3.138 | 480 | -2.658 | - | |
Saldo na bestemming | -22.132 | 1.154 | -20.978 | -13.004 | 62% |