10. Overzicht overhead
Beleidsdoelen | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 aug | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten |
10.1 Financiën en bedrijfsv. is sterk | 12.929 | -12.929 | 2.235 | 15.164 | -15.164 | 8.623 | 42 | -8.581 | 57% | 0% | |||
10.2 Organisatie daadkrachtig, wendbaar | 42.145 | 3.192 | -38.953 | 417 | 2.440 | 42.562 | 5.632 | -36.930 | 25.664 | 2.624 | -23.040 | 60% | 47% |
10.3 De communicatie is goed en modern | 3.054 | -3.054 | 99 | 3.153 | -3.153 | 1.930 | -1.930 | 61% | 0% | ||||
10.4 De beheersing van de organisatie | 1.891 | -1.891 | -161 | 1.730 | -1.730 | 1.094 | -1.094 | 63% | 0% | ||||
Totaal programma voor bestemming | 60.019 | 3.192 | -56.827 | 2.590 | 2.440 | 62.609 | 5.632 | -56.977 | 37.311 | 2.666 | -34.645 | 60% | 47% |
Mutaties reserves | 328 | -328 | 320 | 648 | -648 | ||||||||
Totaal saldo na bestemming | 60.347 | 3.192 | -57.155 | 2.910 | 2.440 | 63.257 | 5.632 | -57.625 | 37.311 | 2.666 | -34.645 | 59% | 47% |
Overzicht van baten en lasten naar kostensoort
Kostensoorten | Begroting Zomernota 2022 | Bijstellingen | Bijgestelde begroting | Realisatie t/m 31 augustus | % Realisatie t.o.v. bijgestelde begroting |
---|---|---|---|---|---|
Personeelslasten | 29.809 | 259 | 30.068 | 19.135 | 64% |
Kapitaallasten | 6.422 | -1.068 | 5.354 | 3.410 | 64% |
Materiële lasten | 23.553 | 3.244 | 26.797 | 15.018 | 56% |
Subsidies | 235 | 155 | 390 | -251 | -64% |
Totaal Lasten | 60.019 | 2.590 | 62.609 | 37.311 | 60% |
Baten | 3.192 | 2.440 | 5.632 | 2.666 | 47% |
Totaal Baten | 3.192 | 2.440 | 5.632 | 2.666 | 47% |
Totaal voor bestemming | -56.827 | -150 | -56.977 | -34.645 | 61% |
Mutaties reserves | |||||
Onttrekkingen | - | - | - | - | |
Stortingen | 328 | 320 | 648 | - | |
Totaal mutaties reserves | -328 | -320 | -648 | - | |
Saldo na bestemming | -57.155 | -470 | -57.625 | -34.645 | 60% |